客服电话:0086-21-64606423/0533-6168157 电子邮箱:chenqi@semitech.cn
中文版  English
中文版   English
  • 首页
  • 公司概況
    • 关于我们
  • 产品中心
    • 瞬态浪涌抑制器件(TVS)
    • 稳压二极管(ZENER)
    • ESD/EMI保护器件/阵列
    • 半导体放电管(TSPD)
    • 其他
  • 应用
    • 典型应用
  • 产品质量
    • 品质保证
  • 新闻资讯
    • 公司新闻
    • 行业新闻
  • 工作机会
    • 加入我们
  • 联系我们
    • 联系我们
    • 在线留言
  • 首页
  • 公司概況
  • 产品中心
  • 应用
  • 产品质量
  • 新闻资讯
  • 工作机会
  • 联系我们

产品中心

  • 瞬态浪涌抑制器件(TVS)
  • 稳压二极管(ZENER)
  • ESD/EMI保护器件/阵列
  • 半导体放电管(TSPD)
  • 其他
网站首页 > 关于我们 > 网站首页
  • MMF系列(200W)
  • SMAJ系列(400W)
  • P4SMA系列(400W)
  • SMBJ系列(600W)
  • P6SMB系列(600W)
  • 1KSMBJ系列(1000W)
  • SMA6J系列(600W)
  • SMCJ系列(1500W)
  • SMDJ系列(3000W)
  • 3.0SMC系列(3000W)
  • 4.0SMDJ系列(4000W)
  • 5.0SMDJ系列(5000W)
  • 6KFL系列(6000W)
  • SM8S系列(6600W)
  • P4KE系列(400W)
  • SLCA系列(400W)
  • SA系列(500W)
  • SAC系列(500W)
  • P6KE系列(600W)
  • SLCB系列(600W)
  • SLCD系列(1500W)
  • 1.5KE系列(1500W)
  • 3KP系列(3000W)
  • 8KP系列(8000W)
  • 10KP系列(10000W)
  • 15KP系列(15000W)
  • 1.5SMC系列(1500W)
  • 5KP系列(5000W)
  • AK10系列(10000A)
型号 VBR(v) PPK Max(W) VRWM Max(V) IR Max(uA) IPP Max(A) VC Max(V) 封装形式 规格书
4.0SMDJ5.0A 6.40-7.00 4000 5.0 800 554.3 9.2 SMD
4.0SMDJ5.0CA 6.40-7.00 4000 5.0 800 554.3 9.2 SMD
4.0SMDJ6.0A 6.67-7.37 4000 6.0 800 495.1 10.3 SMD
4.0SMDJ6.0CA 6.67-7.37 4000 6.0 800 495.1 10.3 SMD
4.0SMDJ6.5A 7.22-7.98 4000 6.5 500 455.4 11.2 SMD
4.0SMDJ6.5CA 7.22-7.98 4000 6.5 500 455.4 11.2 SMD
4.0SMDJ7.0A 7.78-8.60 4000 7.0 200 425.0 12.0 SMD
4.0SMDJ7.0CA 7.78-8.60 4000 7.0 200 425.0 12.0 SMD
4.0SMDJ7.5A 8.33-9.21 4000 7.5 100 395.3 12.9 SMD
4.0SMDJ7.5CA 8.33-9.21 4000 7.5 100 395.3 12.9 SMD
4.0SMDJ8.0A 8.89-9.83 4000 8.0 50 375.0 13.6 SMD
4.0SMDJ8.0CA 8.89-9.83 4000 8.0 50 375.0 13.6 SMD
4.0SMDJ8.5A 9.44-10.40 4000 8.5 20 354.2 14.4 SMD
4.0SMDJ8.5CA 9.44-10.40 4000 8.5 20 354.2 14.4 SMD
4.0SMDJ9.0A 10.00-11.10 4000 9.0 10 331.2 15.4 SMD
4.0SMDJ9.0CA 10.00-11.10 4000 9.0 10 331.2 15.4 SMD
4.0SMDJ10A 11.10-12.30 4000 10 5 300.0 17.0 SMD
4.0SMDJ10CA 11.10-12.30 4000 10 5 300.0 17.0 SMD
4.0SMDJ11A 12.20-13.50 4000 11 2 280.2 18.2 SMD
4.0SMDJ11CA 12.20-13.50 4000 11 2 280.2 18.2 SMD
4.0SMDJ12A 13.30-14.70 4000 12 2 256.3 19.9 SMD
4.0SMDJ12CA 13.30-14.70 4000 12 2 256.3 19.9 SMD
4.0SMDJ13A 14.40-15.90 4000 13 2 237.2 21.5 SMD
4.0SMDJ13CA 14.40-15.90 4000 13 2 237.2 21.5 SMD
4.0SMDJ14A 15.60-17.20 4000 14 2 219.8 23.2 SMD
4.0SMDJ14CA 15.60-17.20 4000 14 2 219.8 23.2 SMD
4.0SMDJ15A 16.70-18.50 4000 15 2 209.0 24.4 SMD
4.0SMDJ15CA 16.70-18.50 4000 15 2 209.0 24.4 SMD
4.0SMDJ16A 17.80-19.70 4000 16 2 196.2 26.0 SMD
4.0SMDJ16CA 17.80-19.70 4000 16 2 196.2 26.0 SMD
首页上一页1下一页尾页

我们的联系方式

0086-21-64606423/0533-6168157

地址:中国上海市闵行区都会路2501号荆林商务大厦2幢311室
工厂地址:山东省淄博市周村区丝绸路1566号

电邮:chenqi@semitech.cn 传真:0086-21-64606443 QQ在线
公司概況 | 产品中心 | 应用 | 产品质量 | 新闻资讯 | 工作机会 | 联系我们
分享:

Copyright © 上海晨启半导体有限公司     沪ICP备10210857号